# Deposit System

## Item Deposit System

The collection system encourages players to deposit duplicate cards, equipment, and costumes. As you make more deposits, your entire account gains cumulative boosts to stats and abilities.

These bonuses are linked to your Account ID, not individual characters, meaning every character on your account enjoys the same enhanced abilities after deposits.

In short, growing your collection unlocks account-wide benefits. Any new or existing character will tap into the power of your collection's progression. So, deposit those extra items to permanently boost all your characters!

| Card Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Collection Effect                              | Deposit Fee  | Withdraw Fee |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------- | ------------ | ------------ |
| ![](https://wiki.osro.gg/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F817602011-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FtDQ5TRHZ41hnR3iUjBpZ%252Fuploads%252FO87tKhUev7jo0S156WqL%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3De678ab98-1564-4f23-836a-baed60ff59d2\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=d11a2a31\&sv=1) 50x Amon Ra Card             | Vit + 2                                        | 200,000,000z | 200,000,000z |
| ![](https://wiki.osro.gg/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F817602011-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FtDQ5TRHZ41hnR3iUjBpZ%252Fuploads%252FDQxSkCnnWEvVRekWxm03%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D141a3150-500e-42dd-8c5b-7bbfc4b8488c\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=9fadce58\&sv=1) 50x Atroce Card              | ATK + 10                                       | 200,000,000z | 200,000,000z |
| ![](https://wiki.osro.gg/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F817602011-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FtDQ5TRHZ41hnR3iUjBpZ%252Fuploads%252FHJtzG3ILba09S5Dp8NOW%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3Dd392f4e0-dd1b-4b60-b915-2d7c0e2e2ea4\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=4e42568e\&sv=1) 50x Bacsojin Card            | Increases effect of Healing skills by 10%      | 200,000,000z | 200,000,000z |
| ![](https://wiki.osro.gg/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F817602011-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FtDQ5TRHZ41hnR3iUjBpZ%252Fuploads%252Fl2z0Ahe7ln8LuJH2WfYG%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3Dd4800e19-8fdc-4128-bc1b-62af4831d998\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=2091d279\&sv=1) 50x Baphomet Card            | HIT +5                                         | 200,000,000z | 200,000,000z |
| ![](https://wiki.osro.gg/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F817602011-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FtDQ5TRHZ41hnR3iUjBpZ%252Fuploads%252F390JUuhOeCxPZqZQzYJP%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3Da782911d-f257-4882-8bac-a7c28f43d879\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=33916f01\&sv=1) 50x Dark Lord Card           | Meteor Storm damage +2%                        | 200,000,000z | 200,000,000z |
| ![](https://wiki.osro.gg/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F817602011-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FtDQ5TRHZ41hnR3iUjBpZ%252Fuploads%252FvjLbUi4SwHAwojdUxJQm%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D252a27d4-e449-4756-88bd-45de2099a9f6\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=92d5d89b\&sv=1) 50x Detardeurus Card         | MDEF +2                                        | 200,000,000z | 200,000,000z |
| ![](https://wiki.osro.gg/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F817602011-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FtDQ5TRHZ41hnR3iUjBpZ%252Fuploads%252F6zK3AhbbSTW3GXpQd8HU%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D9fca1d69-45c3-4a05-b054-28277d36a2c3\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=406e8f5e\&sv=1) 50x Doppelganger Card        | Str + 2                                        | 200,000,000z | 200,000,000z |
| ![](https://wiki.osro.gg/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F817602011-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FtDQ5TRHZ41hnR3iUjBpZ%252Fuploads%252F3yXVboJMSuiAhj3nCDgr%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3Daa6cce68-e533-4388-be67-64705500ba98\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=a12006d8\&sv=1) 50x Dracula Card             | MATK + 5                                       | 200,000,000z | 200,000,000z |
| ![](https://wiki.osro.gg/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F817602011-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FtDQ5TRHZ41hnR3iUjBpZ%252Fuploads%252F43d5GqgPXwVFlWpwgutO%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D73632d8a-aa71-4c63-9467-cb0fd40bf208\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=df9ce45e\&sv=1) 50x Drake Card               | ATK + 5                                        | 200,000,000z | 200,000,000z |
| ![](https://wiki.osro.gg/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F817602011-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FtDQ5TRHZ41hnR3iUjBpZ%252Fuploads%252FuXW9wmFu2Mz3vEaQCs6T%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3Df39e49e5-7828-4f1f-a4ca-5dd5335b57f0\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=13c58bef\&sv=1) 50x Deviling Card            | Adds resist against neutral property by 5%     | 200,000,000z | 200,000,000z |
| ![](https://wiki.osro.gg/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F817602011-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FtDQ5TRHZ41hnR3iUjBpZ%252Fuploads%252F7oVpG1DVS11cwJqlcMT2%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3Dc0841c2f-1a6e-4bd0-948b-559bd8d5d898\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=b865d9b0\&sv=1) 50x Eddga Card               | HP +2%                                         | 200,000,000z | 200,000,000z |
| ![](https://wiki.osro.gg/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F817602011-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FtDQ5TRHZ41hnR3iUjBpZ%252Fuploads%252F8u6Rprjq6Mr5rXZv1lM9%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D7e245d29-c065-4305-9f50-a8614b2482e4\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=f7a5f9e6\&sv=1) 50x Evil Snake Lord Card     | INT + 2                                        | 200,000,000z | 200,000,000z |
| ![](https://wiki.osro.gg/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F817602011-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FtDQ5TRHZ41hnR3iUjBpZ%252Fuploads%252F4zwp0eEnSdKdu5SZ0dOr%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3Dca24bba0-7ec7-45e2-860d-cbcb9fa96879\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=1ebf2829\&sv=1) 50x Ghostring Card           | Resistance against Ghost property by 5%        | 200,000,000z | 200,000,000z |
| ![](https://wiki.osro.gg/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F817602011-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FtDQ5TRHZ41hnR3iUjBpZ%252Fuploads%252FFQLydX7Kulqr2Mp6eTs5%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D800f9175-1042-4b6a-914d-bf53a95ad766\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=3f7b9be9\&sv=1) 1x Golden Thiefbug Card      | Nullify magic spells +5%                       | 200,000,000z | 200,000,000z |
| ![](https://wiki.osro.gg/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F817602011-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FtDQ5TRHZ41hnR3iUjBpZ%252Fuploads%252FkEth9h727qQ3DmxoziR0%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3Da9d47d3f-418f-48df-bbef-b141eca08938\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=b088455e\&sv=1) 50x Maya Card                | ATK/MATK +5                                    | 200,000,000z | 200,000,000z |
| ![](https://wiki.osro.gg/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F817602011-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FtDQ5TRHZ41hnR3iUjBpZ%252Fuploads%252FXg7NGRyJmxQrcW9m0Icu%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3Dd3515941-fd4d-4687-8c3b-04be183e30d8\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=3626fa01\&sv=1) 50x Maya Purple Card         | MDEF +2                                        | 200,000,000z | 200,000,000z |
| ![](https://wiki.osro.gg/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F817602011-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FtDQ5TRHZ41hnR3iUjBpZ%252Fuploads%252Ff0XD7aM8YSYstT6TAyeU%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D63a415c5-fc9b-4c37-b5c1-8a96576adeca\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=ed95736d\&sv=1) 50x Hatii Card               | Adds resist against water property by 5%       | 200,000,000z | 200,000,000z |
| ![](https://wiki.osro.gg/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F817602011-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FtDQ5TRHZ41hnR3iUjBpZ%252Fuploads%252FxrCBycfN9nqQGSsbF4EF%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D7740c6be-a675-4b6a-8b1d-58b547cee098\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=2834d026\&sv=1) 50x Incantation Samurai Card | Agi + 2                                        | 200,000,000z | 200,000,000z |
| ![](https://wiki.osro.gg/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F817602011-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FtDQ5TRHZ41hnR3iUjBpZ%252Fuploads%252FizJiDAGSxLY1s9H2WInw%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D65f61ae2-5493-49a2-98fe-598202d6217d\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=215dc1a1\&sv=1) 30x Kiel Card                | Perfect Dodge +2                               | 200,000,000z | 200,000,000z |
| ![](https://wiki.osro.gg/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F817602011-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FtDQ5TRHZ41hnR3iUjBpZ%252Fuploads%252FRcE28GRoqkHqzCZTxuq0%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3Df95ff821-0838-4062-831c-ac02487fd69a\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=72715710\&sv=1) 50x Knight Windstorm Card    | Storm Gust damage +2%                          | 200,000,000z | 200,000,000z |
| ![](https://wiki.osro.gg/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F817602011-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FtDQ5TRHZ41hnR3iUjBpZ%252Fuploads%252FzDVh8nhSc1fn9GLMxJCE%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D7e7c85c1-09b7-4381-8938-be9a5d7f094f\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=e3b914bb\&sv=1) 50x Ktullanux Card           | Adds resist against fire property by 5%        | 200,000,000z | 200,000,000z |
| ![](https://wiki.osro.gg/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F817602011-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FtDQ5TRHZ41hnR3iUjBpZ%252Fuploads%252F5Wrkl7ZkWyEeQBM2Gn9T%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D7864a175-2386-4521-93a6-b6164e8e2a4c\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=9738ebed\&sv=1) 50x Mistress Card            | Nullify Gemstone requirement on certain skills | 200,000,000z | 200,000,000z |
| ![](https://wiki.osro.gg/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F817602011-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FtDQ5TRHZ41hnR3iUjBpZ%252Fuploads%252F0MZ9xbBq5epfGwPlN7DI%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D27a9b937-f4e5-43bc-8b01-0db32db8b4e1\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=bf6c2bd\&sv=1) 50x Moonlight Flower Card     | Increase Movement Speed by 10%                 | 200,000,000z | 200,000,000z |
| ![](https://wiki.osro.gg/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F817602011-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FtDQ5TRHZ41hnR3iUjBpZ%252Fuploads%252FFUrt1w5V7B8J6Gqz3Tas%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D7c7fc35b-7dab-4e42-90c1-92c4dc01b4fe\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=79557aad\&sv=1) 50x RSX-0806 Card            | Increase resistance to All Elements by 3%      | 200,000,000z | 200,000,000z |
| ![](https://wiki.osro.gg/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F817602011-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FtDQ5TRHZ41hnR3iUjBpZ%252Fuploads%252FHkEpB0Q1WI7v7NKBh0mo%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D8156a1bb-c3dc-452d-b290-81cb784ccc57\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=fc0dacaa\&sv=1) 50x Turtle General Card      | ATK +2%                                        | 200,000,000z | 200,000,000z |
| ![](https://wiki.osro.gg/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F817602011-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FtDQ5TRHZ41hnR3iUjBpZ%252Fuploads%252FRnPhnsKngdqOwdOAm1UN%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D88e0e48f-3fef-4d9f-81f4-de459e8204b6\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=eb43efe5\&sv=1) 1x Tao Gunka Card            | HP +5%                                         | 200,000,000z | 200,000,000z |
| ![](https://wiki.osro.gg/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F817602011-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FtDQ5TRHZ41hnR3iUjBpZ%252Fuploads%252FQae2cJaGchJboDbFToox%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D6664b3fe-2d5f-4ef3-97e9-582f060bdcba\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=5767741c\&sv=1) 50x Vesper Card              | Dex +2                                         | 200,000,000z | 200,000,000z |
| ![](https://wiki.osro.gg/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F817602011-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FtDQ5TRHZ41hnR3iUjBpZ%252Fuploads%252FQae2cJaGchJboDbFToox%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D6664b3fe-2d5f-4ef3-97e9-582f060bdcba\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=5767741c\&sv=1) 100x Seyren Card             | STR +3                                         | 200,000,000z | 200,000,000z |
| ![](https://wiki.osro.gg/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F817602011-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FtDQ5TRHZ41hnR3iUjBpZ%252Fuploads%252FQae2cJaGchJboDbFToox%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D6664b3fe-2d5f-4ef3-97e9-582f060bdcba\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=5767741c\&sv=1) 100x Howard Card             | DEX + 3                                        | 200,000,000z | 200,000,000z |
| ![](https://wiki.osro.gg/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F817602011-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FtDQ5TRHZ41hnR3iUjBpZ%252Fuploads%252FQae2cJaGchJboDbFToox%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D6664b3fe-2d5f-4ef3-97e9-582f060bdcba\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=5767741c\&sv=1) 100x Eremes Card             | LUK + 3                                        | 200,000,000z | 200,000,000z |
| ![](https://wiki.osro.gg/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F817602011-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FtDQ5TRHZ41hnR3iUjBpZ%252Fuploads%252FQae2cJaGchJboDbFToox%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D6664b3fe-2d5f-4ef3-97e9-582f060bdcba\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=5767741c\&sv=1) 100x Cecil Card              | AGI + 3                                        | 200,000,000z | 200,000,000z |
| ![](https://wiki.osro.gg/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F817602011-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FtDQ5TRHZ41hnR3iUjBpZ%252Fuploads%252FQae2cJaGchJboDbFToox%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D6664b3fe-2d5f-4ef3-97e9-582f060bdcba\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=5767741c\&sv=1) 100x Kathryrne Card          | VIT + 3                                        | 200,000,000z | 200,000,000z |
| ![](https://wiki.osro.gg/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F817602011-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FtDQ5TRHZ41hnR3iUjBpZ%252Fuploads%252FQae2cJaGchJboDbFToox%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D6664b3fe-2d5f-4ef3-97e9-582f060bdcba\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=5767741c\&sv=1) 100x Margaretha Card         | INT + 3                                        | 200,000,000z | 200,000,000z |

### Equipment Deposit Effect: <a href="#equipment-deposit-effect-1" id="equipment-deposit-effect-1"></a>

| Equipment Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Collection Effect | Deposit Fee  | Withdraw Fee       |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------- | ------------ | ------------------ |
| ![](https://wiki.osro.gg/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F817602011-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FtDQ5TRHZ41hnR3iUjBpZ%252Fuploads%252FIRoH894rwrX2RLp01eMo%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D6a812567-11da-42af-959f-b37f4f7b3d4e\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=82c66798\&sv=1) Valkyrie Armor   | STR + 3           | 200,000,000z | Unable to withdraw |
| ![](https://wiki.osro.gg/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F817602011-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FtDQ5TRHZ41hnR3iUjBpZ%252Fuploads%252FMQUydNMBlhbse4mepuvj%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D75530aa2-4e2a-4bdc-a414-f4060b4dcc34\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=895fa056\&sv=1) Valkyrie Shield  | DEX + 3           | 200,000,000z | Unable to withdraw |
| ![](https://wiki.osro.gg/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F817602011-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FtDQ5TRHZ41hnR3iUjBpZ%252Fuploads%252FVsxkpipY4bHTiYbRjBuE%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D23c9fa91-acc5-472b-85cf-2688b083e015\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=66b8a643\&sv=1) Valkyrie Manteau | LUK + 3           | 200,000,000z | Unable to withdraw |
| ![](https://wiki.osro.gg/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F817602011-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FtDQ5TRHZ41hnR3iUjBpZ%252Fuploads%252F3B02R4mblPCliUseCRT7%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3Dec5c7900-124d-45ba-97d1-faaab72d5d76\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=43f39f05\&sv=1) Valkyrie Shoes   | AGI + 3           | 200,000,000z | Unable to withdraw |
| ![](https://wiki.osro.gg/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F817602011-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FtDQ5TRHZ41hnR3iUjBpZ%252Fuploads%252FAvNdiimItS9QImxR3V3a%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D4dfdf1bb-6c37-4e3c-8319-d02214e04698\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=7adcdfd4\&sv=1) Nile Rose        | INT + 3           | 200,000,000z | Unable to withdraw |
| ![](https://wiki.osro.gg/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F817602011-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FtDQ5TRHZ41hnR3iUjBpZ%252Fuploads%252FaHcls6h9lNRHmCvs3WH4%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3Dde9e2d67-1e7d-4ed5-b867-efd38a568db2\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=f03c0029\&sv=1) Sleipnir         | VIT + 3           | 200,000,000z | Unable to withdraw |
| ![](https://wiki.osro.gg/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F817602011-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FtDQ5TRHZ41hnR3iUjBpZ%252Fuploads%252FIRoH894rwrX2RLp01eMo%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D6a812567-11da-42af-959f-b37f4f7b3d4e\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=82c66798\&sv=1) Harmony Armor    | STR + 1           | 200,000,000z | Unable to withdraw |
| ![](https://wiki.osro.gg/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F817602011-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FtDQ5TRHZ41hnR3iUjBpZ%252Fuploads%252FMQUydNMBlhbse4mepuvj%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D75530aa2-4e2a-4bdc-a414-f4060b4dcc34\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=895fa056\&sv=1) Harmony Shield   | DEX + 1           | 200,000,000z | Unable to withdraw |
| ![](https://wiki.osro.gg/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F817602011-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FtDQ5TRHZ41hnR3iUjBpZ%252Fuploads%252FVsxkpipY4bHTiYbRjBuE%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D23c9fa91-acc5-472b-85cf-2688b083e015\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=66b8a643\&sv=1) Harmony  Manteau | LUK + 1           | 200,000,000z | Unable to withdraw |
| ![](https://wiki.osro.gg/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F817602011-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FtDQ5TRHZ41hnR3iUjBpZ%252Fuploads%252F3B02R4mblPCliUseCRT7%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3Dec5c7900-124d-45ba-97d1-faaab72d5d76\&width=300\&dpr=4\&quality=100\&sign=43f39f05\&sv=1) Harmony Shoes    | AGI + 1           | 200,000,000z | Unable to withdraw |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://wiki.nameless-ro.net/server-features/deposit-system.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
